30 Ağustos 2026, 15:33:27
Dolar 48,2370
Euro 55,9200
Altın 6.908,74
BİST 14.641,56
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Denizli 38°C
Açık
Denizli
38°C
Açık
Cum 34°C
Cts 32°C
Paz 33°C
Pts 33°C

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 26 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 26 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 26 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
26.08.2026 09:48

Türkiye’nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında “Son dakika depremler”, “Az önce deprem mi oldu?”, “26 Ağustos 2026 deprem nerede oldu?” gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, bugün nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 26 Ağustos 2026 tarihli güncel son depremler listesi ve tüm ayrıntılar…

26 AĞUSTOS’TA TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:54:39 40.4830 29.2945 0.0 -.- 1.2 -.- ORHANGAZI (BURSA)

08:32:23 39.2577 28.9742 5.4 -.- 3.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

08:27:13 39.2712 28.9145 10.1 -.- 1.5 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)

08:25:35 35.2692 24.5008 5.6 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

08:17:41 39.2303 28.9062 4.2 -.- 2.0 -.- KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA)

08:08:44 37.1700 28.4478 7.5 -.- 1.7 -.- YARAS-(MUGLA)

07:51:43 40.8353 31.7362 14.5 -.- 1.5 -.- TETEMECELE-(BOLU)

07:13:13 39.6508 38.7763 6.1 -.- 1.9 -.- SERINGOZE-KEMAH (ERZINCAN)

05:56:48 38.1453 38.5488 13.2 -.- 1.3 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)

05:17:28 39.2195 28.1280 12.4 -.- 1.3 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)

04:58:20 38.1178 38.4422 10.3 -.- 1.4 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)

04:56:38 40.2108 31.7148 15.8 -.- 1.7 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)

04:22:33 39.1558 28.8685 5.0 -.- 1.1 -.- GOLKOY-SIMAV (KUTAHYA)

04:22:19 39.2650 28.9103 8.8 -.- 1.3 -.- KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)

04:21:41 40.0045 33.1742 10.0 -.- 1.2 -.- ELMADAG (ANKARA)

04:19:12 37.2702 34.7392 11.6 -.- 1.0 -.- GULEK-TARSUS (MERSIN)

04:18:37 38.1223 38.4192 16.4 -.- 0.9 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)

03:56:01 38.1348 38.4220 8.8 -.- 1.9 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)

03:40:14 35.8717 28.1405 8.5 -.- 1.8 -.- AKDENIZ

03:32:17 39.4022 40.1292 15.4 -.- 1.3 -.- AGASENLIGI-PULUMUR (TUNCELI)

03:27:40 37.9547 26.8138 7.3 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI

03:22:23 38.6167 43.0453 11.9 -.- 1.7 -.- VAN GOLU

03:22:12 39.2503 28.9775 10.3 -.- 1.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

03:18:25 39.1953 29.0775 11.0 -.- 1.1 -.- TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)

03:17:39 39.2420 29.0190 8.9 -.- 0.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

03:16:04 39.2980 41.1515 8.2 -.- 1.2 -.- ALABALIK-VARTO (MUS)

03:06:56 38.7250 25.9612 10.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI

03:06:20 40.8357 28.7020 14.9 -.- 1.7 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel

02:52:48 37.9475 36.3638 17.1 -.- 1.0 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

02:25:22 38.0523 37.4693 5.0 -.- 2.3 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

02:17:40 39.6758 39.5177 9.1 -.- 2.6 -.- CATALOREN-(ERZINCAN)

02:16:21 37.1388 36.6855 5.4 -.- 1.6 -.- KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP)

02:10:57 37.3290 30.6497 7.2 -.- 2.4 -.- KUYUBASI-BUCAK (BURDUR)

02:05:50 38.1208 38.4332 7.8 -.- 2.6 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)

02:05:10 37.1768 29.4690 17.1 -.- 1.7 -.- KINIKYERI-CAMELI (DENIZLI)

01:39:01 38.1090 38.4515 9.3 -.- 1.6 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)

01:29:30 37.9992 30.2338 7.3 -.- 1.3 -.- AYDOGMUS-KECIBORLU (ISPARTA)

Kaynak: Cumhuriyet

ETİKETLER: , ,
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.