Dolar 49,7871
Euro 55,5137
Altın 6.498,93
BİST 11.151,03
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Denizli 20°C
Hafif Yağmurlu
Denizli
20°C
Hafif Yağmurlu
Çar 20°C
Per 18°C
Cum 19°C
Cts 19°C

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 20 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 20 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 20 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
20.07.2026 10:39

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 20 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

20 TEMMUZ’DA TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.07.20 09:29:10 39.2758 34.1670 5.7 -.- 2.1 -.- CIMELI-BOZTEPE (KIRSEHIR)

2026.07.20 07:46:39 39.4973 39.8285 14.3 -.- 1.3 -.- ARDICLI-PULUMUR (TUNCELI)

2026.07.20 07:42:51 39.2447 29.0293 8.4 -.- 1.4 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)

2026.07.20 07:36:15 39.2475 29.0238 4.5 -.- 2.7 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)

2026.07.20 07:25:42 36.0238 31.4672 16.4 -.- 2.4 -.- AKDENIZ

2026.07.20 06:23:11 34.7805 26.0238 8.6 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

2026.07.20 06:01:35 39.2322 29.0335 3.1 -.- 1.1 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)

2026.07.20 05:58:28 36.4687 26.3688 3.8 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI

2026.07.20 05:42:40 39.2335 29.0112 3.9 -.- 0.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

2026.07.20 05:36:35 39.5358 28.7848 5.1 -.- 2.0 -.- AKYAYLA-DURSUNBEY (BALIKESIR)

2026.07.20 05:17:41 39.2247 29.0478 9.3 -.- 1.6 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)

2026.07.20 05:03:45 39.2037 28.1848 7.2 -.- 2.0 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.07.20 04:59:56 34.9813 25.9463 5.0 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2026.07.20 04:42:03 39.1813 25.4643 7.2 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI

2026.07.20 04:05:07 39.1863 29.0362 11.7 -.- 1.7 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)

2026.07.20 04:04:43 39.2340 29.0550 2.8 -.- 1.7 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)

2026.07.20 04:00:07 39.2362 29.0575 5.0 -.- 1.7 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)

2026.07.20 03:59:21 39.2378 29.0107 6.1 -.- 2.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

2026.07.20 03:51:09 39.4303 25.8765 7.9 -.- 1.9 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)

2026.07.20 03:46:04 39.1827 25.5413 4.2 -.- 1.3 -.- EGE DENIZI

2026.07.20 03:38:47 40.3848 28.8903 10.6 -.- 1.4 -.- MUDANYA (BURSA)

2026.07.20 03:10:48 39.2360 29.0440 2.5 -.- 1.2 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)

2026.07.20 03:05:25 40.8290 28.6798 19.9 -.- 1.5 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

2026.07.20 03:04:57 39.8912 32.7935 6.4 -.- 1.2 -.- CANKAYA (ANKARA)

2026.07.20 03:02:43 39.2557 28.9938 10.7 -.- 0.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

2026.07.20 02:58:18 37.9485 28.5205 4.1 -.- 1.1 -.- YORE-KUYUCAK (AYDIN)

2026.07.20 02:56:32 37.0948 27.9837 11.3 -.- 2.1 -.- PINARKOY-MILAS (MUGLA)

2026.07.20 02:54:58 39.2687 28.0758 9.7 -.- 1.6 -.- KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.07.20 02:37:00 39.3327 40.0373 5.0 -.- 1.8 -.- CALIKAGIL-YAYLADERE (BINGOL)

2026.07.20 01:52:46 36.0232 29.8817 5.6 -.- 2.5 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)

2026.07.20 01:47:57 35.9732 29.9847 7.7 -.- 1.5 -.- KALE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)

2026.07.20 01:43:26 39.2142 29.0063 4.1 -.- 1.2 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)

2026.07.20 01:40:56 39.3367 26.0780 9.4 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

2026.07.20 01:38:03 39.2385 29.0222 5.5 -.- 2.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

2026.07.20 01:35:03 40.8142 27.9705 17.1 -.- 2.4 -.- MARMARAEREGLISI ACIK.-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)

2026.07.20 01:23:59 39.2413 29.0358 3.0 -.- 1.7 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)

2026.07.20 01:17:25 38.1918 38.4332 5.0 -.- 1.5 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA)

2026.07.20 01:09:05 39.4665 25.7802 5.5 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI

2026.07.20 00:02:14 38.2270 38.4975 4.2 -.- 1.2 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA)

Kaynak: Cumhuriyet

ETİKETLER: , ,
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.