10 Eylül 2026, 05:15:46
Dolar 48,4986
Euro 56,5752
Altın 6.861,58
BİST 14.505,48
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Denizli 35°C
Açık
Denizli
35°C
Açık
Per 37°C
Cum 37°C
Cts 38°C
Paz 37°C

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 12 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 12 Temmuz 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 12 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 12 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
12.07.2026 14:06

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 12 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

12 TEMMUZ’DA TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.07.12 08:54:48 36.9453 27.4302 7.6 -.- 2.4 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)

2026.07.12 08:51:17 39.2180 28.1613 7.9 -.- 2.1 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.07.12 08:19:24 38.0507 38.1673 12.1 -.- 1.7 -.- PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN)

2026.07.12 08:10:54 37.1432 34.7048 5.4 -.- 3.6 3.5 KORUCAK-CAMLIYAYLA (MERSIN)

2026.07.12 08:08:56 38.6120 31.0433 12.1 -.- 1.8 -.- YESILYURT-CAY (AFYONKARAHISAR)

2026.07.12 07:44:54 37.7578 29.6583 15.6 -.- 1.6 -.- SAZKOY-BOZKURT (DENIZLI)

2026.07.12 07:17:03 40.8338 31.8552 5.4 -.- 1.3 -.- KUPLUCE-(BOLU)

2026.07.12 05:54:19 40.2467 31.7315 14.2 -.- 1.6 -.- DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA)

2026.07.12 05:12:09 37.9548 27.9563 15.1 -.- 1.5 -.- EGRIKAVAK-(AYDIN)

2026.07.12 05:11:15 37.9783 27.9763 5.6 -.- 2.1 -.- EGRIKAVAK-(AYDIN)

2026.07.12 04:07:41 40.4190 35.5112 10.1 -.- 1.5 -.- CAMURLU-GOYNUCEK (AMASYA)

2026.07.12 03:49:04 38.5253 39.3077 5.0 -.- 1.0 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG)

2026.07.12 03:41:09 40.3083 23.9178 10.0 -.- 1.3 -.- YUNANISTAN

2026.07.12 02:31:48 38.7725 43.5708 5.0 -.- 2.2 -.- YUKARIGOLALAN-(VAN)

2026.07.12 02:03:32 37.0783 28.4748 14.2 -.- 1.2 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA)

2026.07.12 01:53:36 38.9728 43.5840 8.2 -.- 1.6 -.- UNSELI-MURADIYE (VAN)

2026.07.12 01:52:42 37.8225 35.0705 16.4 -.- 1.1 -.- CUKURBAG-CAMARDI (NIGDE)

2026.07.12 01:47:22 35.2442 30.5585 25.5 -.- 2.3 -.- AKDENIZ

2026.07.12 01:43:06 39.2623 28.9152 11.9 -.- 0.8 -.- KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)

2026.07.12 01:39:51 39.4290 26.9853 9.4 -.- 1.7 -.- HISARKOY-BURHANIYE (BALIKESIR)

2026.07.12 01:33:44 38.0783 36.6397 9.6 -.- 1.3 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2026.07.12 01:26:50 38.2207 37.6722 5.0 -.- 1.6 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2026.07.12 01:08:47 38.4658 37.6872 5.4 -.- 1.6 -.- HISARCIK-DARENDE (MALATYA)

2026.07.12 00:51:07 39.1987 27.9588 10.0 -.- 1.5 -.- AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)

2026.07.12 00:46:30 37.8248 35.0697 5.4 -.- 1.8 -.- CUKURBAG-CAMARDI (NIGDE)

2026.07.12 00:43:15 37.8545 35.0838 5.0 -.- 3.8 3.6 DEMIRKAZIK-CAMARDI (NIGDE)

2026.07.12 00:29:44 39.4760 28.8025 5.4 -.- 1.7 -.- SAKIZKOY-DURSUNBEY (BALIKESIR)

Kaynak: Cumhuriyet

ETİKETLER: , ,
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.