Dolar 49,8372
Euro 55,4536
Altın 6.486,56
BİST 11.151,03
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Denizli 20°C
Yağmurlu
Denizli
20°C
Yağmurlu
Çar 19°C
Per 17°C
Cum 19°C
Cts 20°C

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 30 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 30 Ağustos 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 30 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 30 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
30.08.2026 09:21

Türkiye’nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında “Son dakika depremler”, “Az önce deprem mi oldu?”, “30 Ağustos 2026 deprem nerede oldu?” gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 30 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

30 AĞUSTOS’TA TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

07:18:31 37.9652 36.5920 3.7 -.- 1.5 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)

06:59:17 39.2557 28.9480 7.7 -.- 1.0 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)

06:46:07 40.6387 28.9745 5.3 -.- 1.6 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)

06:38:49 39.1925 28.1990 12.8 -.- 2.1 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)

06:28:39 39.2593 28.9448 3.6 -.- 2.1 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)

06:15:57 37.7765 29.6658 7.6 -.- 1.5 -.- SAZKOY-BOZKURT (DENIZLI)

06:02:39 38.0358 37.4712 5.0 -.- 1.6 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

06:00:17 36.8928 29.0987 7.8 -.- 2.3 -.- DARIYERI-DALAMAN (MUGLA)

05:54:20 39.2108 25.5228 8.5 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI

05:35:51 36.5457 26.7912 132.8 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI

05:10:24 36.7057 28.9615 5.0 -.- 1.0 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ)

04:53:14 38.7660 27.1280 10.7 -.- 1.3 -.- KARAKUZU-ALIAGA (IZMIR)

04:41:28 38.2503 37.2467 5.6 -.- 1.5 -.- ELDELEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

04:00:04 37.7993 28.8787 14.0 -.- 1.3 -.- YENIKOY-BABADAG (DENIZLI)

03:57:12 40.6050 36.9593 6.7 -.- 1.6 -.- NIKSAR (TOKAT)

03:36:04 39.2413 28.9538 11.8 -.- 1.2 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)

03:35:46 36.2488 31.3578 23.6 -.- 2.5 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)

03:12:53 38.6325 36.6117 15.8 -.- 1.6 -.- KARAPINAR-SARIZ (KAYSERI)

03:12:12 38.7583 27.1603 12.4 -.- 1.7 -.- OTMANLAR-(MANISA)

02:49:17 40.7827 31.5157 12.4 -.- 1.4 -.- KIZILAGIL-(BOLU)

02:46:19 38.7015 36.6178 12.3 -.- 1.7 -.- KIRKGECIT-PINARBASI (KAYSERI)

02:34:01 38.1692 27.1162 5.0 -.- 1.7 -.- SASAL-MENDERES (IZMIR)

02:17:37 38.1032 38.4470 14.6 -.- 1.5 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)

00:41:11 40.7698 26.8762 15.4 -.- 1.7 -.- YENIDIBEK-MALKARA (TEKIRDAG)

00:28:51 38.7718 27.1140 16.7 -.- 2.0 -.- KARAKUZU-ALIAGA (IZMIR)

00:13:13 36.3057 28.3737 29.3 -.- 1.7 -.- AKDENIZ

00:07:34 36.1092 29.6100 7.6 -.- 2.4 -.- KAS (ANTALYA)

Kaynak: Cumhuriyet

ETİKETLER: ,
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.