Dolar 49,7372
Euro 55,7384
Altın 6.437,47
BİST 10.931,21
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Denizli °C
Denizli
°C
°C
°C
°C
°C

Son dakika depremler! İstanbul’da deprem mi oldu? 23 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 23 Ağustos 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! İstanbul’da deprem mi oldu? 23 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! İstanbul’da deprem mi oldu? 23 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
23.08.2026 10:24

Türkiye’nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında “Son dakika depremler”, “Az önce deprem mi oldu?”, “23 Ağustos 2026 deprem nerede oldu?” gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, bugün nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 23 Ağustos 2026 tarihli güncel son depremler listesi ve tüm ayrıntılar…

23 AĞUSTOS’TA TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.08.23 08:56:25 40.7982 31.4185 7.9 -.- 1.7 -.- DARIYERIBAKACAK-KAYNASLI (DUZCE)

2026.08.23 08:44:14 40.8110 31.4038 12.7 -.- 2.0 -.- DARIYERIHASANBEY-KAYNASLI (DUZCE)

2026.08.23 08:43:56 38.0300 30.9908 9.3 -.- 2.1 -.- HACILAR-GELENDOST (ISPARTA)

2026.08.23 08:31:41 38.8993 26.7698 5.0 -.- 2.0 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)

2026.08.23 08:24:09 39.1122 29.4128 5.0 -.- 1.6 -.- AKKAYA-GEDIZ (KUTAHYA)

2026.08.23 08:15:57 36.9398 27.6730 11.1 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)

2026.08.23 08:06:28 40.3407 37.8192 7.4 -.- 2.3 -.- TASPINAR-KOYULHISAR (SIVAS)

2026.08.23 07:58:44 40.8103 31.5738 5.3 -.- 1.2 -.- KOZLU-(BOLU)

2026.08.23 07:56:31 38.6710 37.5838 10.4 -.- 1.4 -.- KARABACAK-DARENDE (MALATYA)

2026.08.23 07:44:59 38.2002 37.7293 16.8 -.- 1.4 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2026.08.23 07:42:18 40.6498 27.8898 6.2 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI

2026.08.23 07:37:40 36.2877 31.6743 29.2 -.- 1.6 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)

2026.08.23 07:24:42 39.9417 28.8028 11.2 -.- 1.9 -.- DUNDAR-ORHANELI (BURSA)

2026.08.23 07:24:22 34.4528 33.0355 10.8 -.- 3.0 3.1 AKDENIZ

2026.08.23 07:19:21 37.1427 37.9698 5.0 -.- 1.3 -.- ASAGIHABIP-BIRECIK (SANLIURFA)

2026.08.23 06:59:00 38.0180 36.6860 13.4 -.- 1.9 -.- KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2026.08.23 06:12:50 36.8935 29.0887 10.9 -.- 1.4 -.- DARIYERI-DALAMAN (MUGLA)

2026.08.23 05:35:07 36.0473 29.0913 15.7 -.- 1.6 -.- AKDENIZ

2026.08.23 05:33:54 40.3227 37.8705 7.5 -.- 1.4 -.- TASPINAR-KOYULHISAR (SIVAS)

2026.08.23 05:28:21 39.1942 28.1307 8.5 -.- 1.8 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.08.23 05:16:30 40.1490 31.7605 5.0 -.- 1.6 -.- CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA)

2026.08.23 04:36:19 39.1968 28.1595 12.6 -.- 1.2 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.08.23 04:34:56 36.2570 28.9468 8.8 -.- 1.3 -.- AKDENIZ

2026.08.23 04:31:30 40.3965 27.1025 11.7 -.- 1.4 -.- BEKIRLI-BIGA (CANAKKALE)

2026.08.23 04:19:22 39.1878 28.1190 8.7 -.- 1.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.08.23 04:14:36 39.1940 28.1367 13.5 -.- 1.9 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.08.23 03:58:46 36.9302 27.5202 21.2 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)

2026.08.23 03:48:49 40.1737 40.9325 19.1 -.- 1.5 -.- KIZILKALE-AZIZIYE (ERZURUM)

2026.08.23 03:46:44 40.7770 29.1085 9.3 -.- 1.0 -.- ADALAR (ISTANBUL)

2026.08.23 03:37:21 39.1890 28.1120 13.9 -.- 2.6 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.08.23 03:25:10 39.3138 25.8437 12.2 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

2026.08.23 02:41:57 34.4717 33.0265 5.0 -.- 2.7 -.- AKDENIZ

2026.08.23 02:39:28 36.2307 27.4065 15.8 -.- 3.5 3.5 ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)

2026.08.23 02:11:16 40.0172 38.8610 6.1 -.- 1.5 -.- GOKSEKI-REFAHIYE (ERZINCAN)

2026.08.23 01:43:18 38.1885 36.8878 13.4 -.- 1.0 -.- ORDEKKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

2026.08.23 01:36:03 39.9665 39.1857 5.0 -.- 1.2 -.- GURLEYIK-KELKIT (GUMUSHANE)

2026.08.23 01:34:20 39.9712 39.1635 9.6 -.- 2.2 -.- GURLEYIK-KELKIT (GUMUSHANE)

2026.08.23 01:29:45 37.1703 29.8133 15.5 -.- 1.6 -.- YESILKOY-TEFENNI (BURDUR)

2026.08.23 01:28:21 39.0773 28.3488 15.5 -.- 0.9 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA)

2026.08.23 01:23:55 37.9993 36.6630 7.0 -.- 1.8 -.- KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2026.08.23 01:23:08 38.0430 36.7058 9.0 -.- 1.7 -.- YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2026.08.23 01:13:06 38.9203 26.1417 10.6 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)

2026.08.23 01:03:44 38.0207 36.6882 7.7 -.- 1.3 -.- KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2026.08.23 00:38:55 38.0955 37.8438 24.8 -.- 0.9 -.- TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA)

2026.08.23 00:30:13 39.1268 28.3000 11.8 -.- 1.8 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.08.23 00:28:17 38.2957 37.7562 7.7 -.- 1.8 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)

2026.08.23 00:08:17 38.0223 36.6835 8.8 -.- 2.1 -.- KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

Kaynak: Cumhuriyet

ETİKETLER: , ,
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.