Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 7 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 7 Eylül 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 7 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
Türkiye’nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında “Son dakika depremler”, “Az önce deprem mi oldu?”, “7 Eylül 2026 deprem nerede oldu?” gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 7 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
7 EYLÜL’DE TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
07:50:04 38.2370 37.6992 13.5 -.- 1.9 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
07:23:59 38.1642 37.8933 11.8 -.- 1.8 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)
07:18:20 38.3695 28.5120 5.4 -.- 2.3 -.- ALASEHIR (MANISA)
07:09:54 38.9567 29.8823 5.0 -.- 2.3 -.- OYSU-ALTINTAS (KUTAHYA)
05:37:52 38.8317 26.8283 12.8 -.- 1.5 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
05:02:55 37.9647 36.2825 5.0 -.- 1.4 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
04:49:44 39.2513 28.1507 6.5 -.- 1.2 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:41:51 36.8907 34.2067 5.0 -.- 1.6 -.- HACIALANI-ERDEMLI (MERSIN)
03:59:59 39.1822 28.1978 9.9 -.- 1.6 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:03:05 39.1703 28.1668 12.2 -.- 1.1 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:34:50 36.6590 29.3523 5.2 -.- 1.3 -.- KEMER-FETHIYE (MUGLA)
02:13:04 36.6627 29.3557 6.9 -.- 1.7 -.- SEYDILER-FETHIYE (MUGLA)
02:06:07 36.1585 28.9895 11.7 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
01:56:14 40.4465 28.7087 5.4 -.- 1.8 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
01:30:52 36.9995 35.5328 25.1 -.- 1.2 -.- HASANBEYLI-SARICAM (ADANA)
01:18:43 39.2377 28.0727 14.1 -.- 1.2 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:11:36 37.9725 36.2697 5.4 -.- 0.9 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
01:09:01 36.6298 25.5865 7.0 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
01:02:26 38.2842 38.2185 5.4 -.- 1.1 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA)
01:01:39 38.7812 36.5860 11.5 -.- 1.1 -.- ESKIYASSIPINAR-PINARBASI (KAYSERI)
00:59:01 40.1782 31.7027 5.8 -.- 2.5 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
00:52:11 38.7600 36.5177 16.0 -.- 1.2 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)
00:49:07 36.6238 25.5813 8.2 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI
00:48:50 39.2120 28.0968 9.3 -.- 1.5 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:34:14 38.7780 36.5565 6.8 -.- 1.9 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)
Kaynak: Cumhuriyet