7 Kasım 2026, 19:52:14
Dolar 50,1498
Euro 55,9219
Altın 6.556,39
BİST 11.482,60
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Denizli 14°C
Parçalı Bulutlu
Denizli
14°C
Parçalı Bulutlu
Paz 11°C
Pts 15°C
Sal 14°C
Çar 17°C
Reklam
Reklam

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 7 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 7 Ağustos 2026 Cuma günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 7 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 7 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
Reklam
07.08.2026 10:00

Türkiye’nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında “Son dakika depremler”, “Az önce deprem mi oldu?”,“7 Ağustos 2026 deprem nerede oldu?”gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, bugün nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 7 Ağustos 2026 tarihli güncel son depremler listesi ve tüm ayrıntılar…

7 AĞUSTOS’TA TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.08.07 09:03:33 40.6065 33.4577 5.0 -.- 2.1 -.- AKCALI-ELDIVAN (CANKIRI)

2026.08.07 08:02:37 39.3238 26.0938 9.6 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

2026.08.07 06:53:25 37.9137 29.1513 9.6 -.- 2.3 -.- YENIKOY-(DENIZLI)

2026.08.07 06:51:33 38.6308 39.5830 7.1 -.- 1.8 -.- YUKARIBAG-(ELAZIG)

2026.08.07 06:29:25 39.2128 28.9552 11.4 -.- 1.4 -.- HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)

2026.08.07 05:44:56 35.3598 27.2653 6.2 -.- 2.2 -.- AKDENIZ

2026.08.07 05:44:36 36.2177 27.5505 6.4 -.- 1.8 -.- DATCA ACIKLARI-MUGLA (EGE DENIZI)

2026.08.07 05:34:29 40.3757 33.7243 5.4 -.- 1.6 -.- GERMECE-(CANKIRI)

2026.08.07 05:21:37 39.2330 28.9625 6.3 -.- 2.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

2026.08.07 04:53:14 39.1717 28.1162 9.0 -.- 2.1 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.08.07 04:51:11 38.9212 41.0433 9.7 -.- 1.9 -.- SIMSIRPINAR-SOLHAN (BINGOL)

2026.08.07 04:13:01 38.9160 43.5062 5.0 -.- 1.4 -.- COLPAN-(VAN)

2026.08.07 03:37:54 38.5598 39.4887 9.6 -.- 1.4 -.- KOCKALE-(ELAZIG)

2026.08.07 03:01:19 39.1537 28.2190 15.6 -.- 1.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.08.07 02:42:39 39.3813 41.1540 13.6 -.- 1.5 -.- MOLLASAKIR-KARLIOVA (BINGOL)

2026.08.07 01:54:47 39.6168 27.7963 15.1 -.- 1.5 -.- ORTAMANDIRA-(BALIKESIR)

2026.08.07 01:48:26 40.1765 31.7433 1.3 -.- 2.2 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

2026.08.07 01:23:59 38.5978 39.4820 8.6 -.- 2.2 -.- ELMAPINARI-(ELAZIG)

2026.08.07 01:03:50 40.2137 32.9295 7.9 -.- 2.6 -.- SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA)

2026.08.07 00:57:33 38.2630 38.8815 8.1 -.- 1.2 -.- BAKIMLI-PUTURGE (MALATYA)

Kaynak: Cumhuriyet

ETİKETLER: ,
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.