5 Eylül 2026, 01:33:22
Dolar 48,4390
Euro 56,2357
Altın 6.890,13
BİST 14.012,42
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Denizli 37°C
Açık
Denizli
37°C
Açık
Çar 37°C
Per 37°C
Cum 34°C
Cts 34°C

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 31 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 31 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 31 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
31.08.2026 10:06

Türkiye’nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında “Son dakika depremler”, “Az önce deprem mi oldu?”, “31 Ağustos 2026 deprem nerede oldu?” gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 31 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

31 AĞUSTOS’TA TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

07:13:21 40.0382 23.7017 24.7 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN

06:18:30 38.1163 32.5405 5.4 -.- 0.7 -.- CALTI-SELCUKLU (KONYA)

06:11:38 38.9185 23.6627 5.0 -.- 1.8 -.- YUNANISTAN

06:03:11 38.2408 37.7775 12.1 -.- 1.9 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)

05:56:11 38.5005 26.4515 9.5 -.- 1.8 -.- YAYLAKOY-KARABURUN (IZMIR)

05:23:12 40.9325 41.7693 5.1 -.- 1.4 -.- CAGLIYAN-YUSUFELI (ARTVIN)

05:06:37 37.8678 29.4663 10.7 -.- 1.0 -.- YOKUSBASI-HONAZ (DENIZLI)

05:01:10 38.8523 37.4560 8.2 -.- 1.8 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)

04:10:30 38.8285 37.4852 5.0 -.- 2.8 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)

03:33:26 40.9913 26.6703 13.9 -.- 0.6 -.- KARACAALI-KESAN (EDIRNE)

03:09:04 40.4028 27.2200 5.0 -.- 1.8 -.- ORTULUCE-BIGA (CANAKKALE)

03:07:06 39.2527 28.9938 10.7 -.- 1.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

02:51:10 38.3233 28.1953 3.6 -.- 0.9 -.- CATAK-KIRAZ (IZMIR)

02:41:33 37.7818 30.8632 5.0 -.- 1.6 -.- EYUPLER-EGIRDIR (ISPARTA)

02:31:02 39.2345 29.0113 14.3 -.- 0.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

02:31:00 40.0418 41.3962 5.0 -.- 1.2 -.- GOKCEYAMAC-YAKUTIYE (ERZURUM)

02:18:09 38.6243 23.8730 23.7 -.- 1.3 -.- YUNANISTAN

01:54:34 38.7088 26.5127 8.0 -.- 2.2 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)

01:47:40 38.1332 38.4382 15.3 -.- 1.1 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)

01:42:31 39.2043 29.0505 13.8 -.- 0.9 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)

01:19:39 38.7503 23.3990 11.3 -.- 1.4 -.- YUNANISTAN

01:16:09 39.2232 23.6302 2.7 -.- 1.4 -.- YUNANISTAN

01:14:55 38.2097 37.6910 4.0 -.- 1.5 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

00:44:03 39.2637 28.9847 8.7 -.- 1.1 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)

00:37:33 39.1085 28.3473 14.5 -.- 1.7 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA)

00:23:57 38.6307 39.5485 5.0 -.- 1.5 -.- ICME-(ELAZIG)

00:17:20 40.7767 31.5252 8.6 -.- 1.5 -.- KIZILAGIL-(BOLU)

00:07:19 39.2218 29.0003 8.8 -.- 1.6 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)

00:01:55 38.1573 37.6957 27.9 -.- 1.1 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

Kaynak: Cumhuriyet

ETİKETLER: ,
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.