4 Eylül 2026, 10:48:49
Dolar 48,4426
Euro 56,3339
Altın 6.952,82
BİST 13.932,46
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Denizli 38°C
Az Bulutlu
Denizli
38°C
Az Bulutlu
Cum 35°C
Cts 35°C
Paz 36°C
Pts 35°C

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 3 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 3 Eylül 2026 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 3 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 3 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
03.09.2026 09:36

Türkiye’nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında “Son dakika depremler”, “Az önce deprem mi oldu?”, “3 Eylül 2026 deprem nerede oldu?” gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 3 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

3 EYLÜL’DE TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:23:14 38.0020 37.9613 8.9 -.- 1.6 -.- SURGU-DOGANSEHIR (MALATYA)

08:12:27 36.0320 28.7813 12.3 -.- 2.1 -.- AKDENIZ

08:07:41 38.0902 37.8677 10.5 -.- 1.3 -.- DOGANSEHIR (MALATYA)

07:40:34 37.9835 29.5345 3.9 -.- 2.0 -.- BOGAZICI-BAKLAN (DENIZLI)

07:20:22 38.8168 37.3962 3.1 -.- 1.6 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS)

07:02:41 36.0795 27.2550 3.7 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI

06:39:17 39.1672 28.1260 14.4 -.- 1.7 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)

06:15:13 38.1948 36.8820 5.0 -.- 1.7 -.- ORDEKKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

05:14:22 40.2417 31.6982 16.7 -.- 1.8 -.- DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA)

04:52:39 37.9638 27.6298 5.2 -.- 1.3 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN)

04:47:31 39.3443 39.0852 13.2 -.- 1.7 -.- YESILYAZI-OVACIK (TUNCELI)

04:37:29 40.1407 27.3310 16.9 -.- 1.5 -.- ARABAALAN-BIGA (CANAKKALE)

04:25:34 40.4418 26.3155 17.1 -.- 1.2 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)

04:16:47 39.2158 28.9347 15.8 -.- 1.1 -.- HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)

04:01:45 37.9295 29.3532 10.3 -.- 1.3 -.- KARAPINAR-CAL (DENIZLI)

04:01:29 39.7053 40.6958 7.1 -.- 1.9 -.- YUMRUVEREN-ASKALE (ERZURUM)

03:57:20 41.3337 43.7583 7.0 -.- 1.5 -.- GURCISTAN

03:32:52 40.4815 26.2975 2.8 -.- 1.2 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)

03:21:31 38.7755 27.1233 8.3 -.- 1.5 -.- KARAKUZU-ALIAGA (IZMIR)

03:02:26 38.0905 36.5733 8.9 -.- 1.6 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

02:42:48 41.3790 43.8493 2.1 -.- 1.7 -.- GURCISTAN

02:28:42 41.4190 43.9605 5.0 -.- 2.9 -.- GURCISTAN

02:20:30 39.1832 26.8107 14.5 -.- 2.4 -.- BAHCELI-DIKILI (IZMIR)

01:09:34 39.4278 26.3237 13.7 -.- 0.9 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)

01:07:28 40.4842 35.8248 7.8 -.- 2.7 -.- KIZOGLU-(AMASYA)

01:06:07 38.0010 37.9953 5.7 -.- 1.5 -.- SURGU-DOGANSEHIR (MALATYA)

01:03:57 39.2465 28.9197 3.8 -.- 2.3 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)

01:01:51 39.7138 26.5752 5.2 -.- 1.1 -.- ALAKECI-BAYRAMIC (CANAKKALE)

00:15:59 39.9905 39.6718 5.5 -.- 2.0 -.- DOGANKAVAK-KELKIT (GUMUSHANE)

Kaynak: Cumhuriyet

ETİKETLER: ,
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.