Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 2 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 2 Ağustos 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 2 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
Türkiye’nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında “Son dakika depremler”, “Az önce deprem mi oldu?”, “2 Ağustos 2026 deprem nerede oldu?” gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, bugün nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 2 Ağustos 2026 tarihli güncel son depremler listesi ve tüm ayrıntılar…
2 AĞUSTOS’DA TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
2026.08.02 08:25:42 39.2072 28.0657 10.8 -.- 2.0 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.08.02 07:59:52 36.5782 26.9925 128.3 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)
2026.08.02 07:39:57 39.2932 29.2668 12.9 -.- 1.3 -.- IGDEKOY-EMET (KUTAHYA)
2026.08.02 07:34:34 39.2195 28.0550 14.3 -.- 1.7 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.08.02 07:31:45 42.1945 26.3253 7.4 -.- 2.1 -.- BULGARISTAN
2026.08.02 07:31:11 38.2902 37.5067 18.4 -.- 1.4 -.- YALAKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2026.08.02 07:27:07 38.1623 32.0378 8.8 -.- 1.4 -.- BEYKONAK-ILGIN (KONYA)
2026.08.02 07:12:14 37.1618 30.2258 77.5 -.- 1.3 -.- AKYAR-KORKUTELI (ANTALYA)
2026.08.02 06:23:36 39.2050 28.0703 10.5 -.- 1.5 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.08.02 06:21:58 39.2383 28.9592 14.6 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2026.08.02 06:02:28 40.1618 28.3067 8.9 -.- 2.5 -.- YOLAGZI-KARACABEY (BURSA)
2026.08.02 05:28:05 39.0153 42.0672 5.0 -.- 1.8 -.- GULCIMEN-BULANIK (MUS)
2026.08.02 05:21:31 37.1105 36.6873 10.9 -.- 2.0 -.- ZINCIRLI-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
2026.08.02 04:34:15 40.8028 30.7868 8.9 -.- 1.8 -.- HUSEYINSEYH-HENDEK (SAKARYA)
2026.08.02 04:29:36 38.2157 38.4967 15.2 -.- 1.4 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA)
2026.08.02 03:42:21 38.3095 37.8313 13.1 -.- 0.9 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
2026.08.02 02:17:24 39.2630 29.0090 15.1 -.- 0.8 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
2026.08.02 02:09:27 38.2363 38.1873 23.0 -.- 0.9 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
2026.08.02 01:54:40 39.1787 29.0230 7.0 -.- 1.0 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
2026.08.02 01:37:03 40.7277 30.6543 16.3 -.- 1.9 -.- DUZYAZI-AKYAZI (SAKARYA)
2026.08.02 01:02:55 36.7882 27.6688 5.5 -.- 1.3 -.- KIZLAN-DATCA (MUGLA)
2026.08.02 00:35:56 39.3117 26.0710 7.3 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2026.08.02 00:31:10 40.4827 29.1988 7.4 -.- 1.2 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
2026.08.02 00:22:24 36.7267 28.2217 56.6 -.- 1.9 -.- OSMANIYE-MARMARIS (MUGLA)
2026.08.02 00:20:08 36.7352 27.6355 7.5 -.- 1.7 -.-
Kaynak: Cumhuriyet