15 Eylül 2026, 10:57:42
Dolar 48,6399
Euro 56,1161
Altın 6.713,82
BİST 14.235,83
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Denizli 31°C
Parçalı Bulutlu
Denizli
31°C
Parçalı Bulutlu
Sal 32°C
Çar 31°C
Per 30°C
Cum 27°C

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 15 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 15 Eylül 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 15 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 15 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
15.09.2026 09:36

Türkiye’nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında “Son dakika depremler”, “Az önce deprem mi oldu?”, “15 Eylül 2026 deprem nerede oldu?” gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 15 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

15 EYLÜL’DE TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.09.15 07:49:56 37.8948 26.8892 5.4 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2026.09.15 06:58:19 40.7902 27.4835 13.7 -.- 1.9 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)

2026.09.15 05:50:10 40.5528 33.8350 22.8 -.- 1.2 -.- OVACIK-(CANKIRI)

2026.09.15 05:48:13 38.0575 28.9462 15.8 -.- 1.2 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)

2026.09.15 05:41:20 38.0290 37.4483 9.6 -.- 1.1 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS)

2026.09.15 05:22:10 39.5802 27.7828 8.9 -.- 1.9 -.- DERECIFTLIK-(BALIKESIR)

2026.09.15 05:13:36 39.0952 31.5777 5.3 -.- 1.9 -.- KALDIRIMKOY-SIVRIHISAR (ESKISEHIR)

2026.09.15 04:41:13 38.7353 27.9338 5.6 -.- 1.2 -.- HIROGLU-GOLMARMARA (MANISA)

2026.09.15 04:24:36 39.1495 28.3152 16.0 -.- 1.2 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.09.15 04:02:47 35.2258 26.8995 1.5 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2026.09.15 03:41:47 39.2197 28.0688 18.4 -.- 1.0 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.09.15 03:41:21 37.9025 36.2942 11.1 -.- 1.3 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2026.09.15 03:28:11 35.0317 24.3357 16.0 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2026.09.15 02:58:49 38.6478 37.3642 3.4 -.- 1.0 -.- TEPECIK-GURUN (SIVAS)

2026.09.15 02:54:21 39.2825 28.1453 17.6 -.- 1.0 -.- KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.09.15 02:33:24 39.1878 28.2080 11.3 -.- 1.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.09.15 02:16:09 39.3413 39.0885 5.0 -.- 2.4 -.- YESILYAZI-OVACIK (TUNCELI)

2026.09.15 02:13:46 38.3618 37.3185 14.0 -.- 1.2 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2026.09.15 02:08:19 39.1537 28.2947 10.1 -.- 1.4 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.09.15 01:29:09 37.9702 27.6288 26.6 -.- 1.4 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN)

2026.09.15 01:27:03 39.2570 28.9572 9.6 -.- 1.3 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)

2026.09.15 01:20:58 38.4610 37.3605 18.0 -.- 1.3 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)

2026.09.15 01:07:03 39.2540 28.9988 17.9 -.- 1.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

2026.09.15 00:06:24 38.8478 43.5565 6.0 -.- 2.3 -.- AKCIFT-(VAN)

Kaynak: Cumhuriyet

ETİKETLER: ,
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.