13 Eylül 2026, 10:20:41
Dolar 48,5250
Euro 56,3246
Altın 6.784,88
BİST 14.467,25
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Denizli 38°C
Açık
Denizli
38°C
Açık
Paz 36°C
Pts 31°C
Sal 31°C
Çar 31°C

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 13 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 13 Eylül 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 13 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 13 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
13.09.2026 09:27

Türkiye’nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında “Son dakika depremler”, “Az önce deprem mi oldu?”, “13 Eylül 2026 deprem nerede oldu?” gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 13 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

13 EYLÜL’DE TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:16:13 38.1015 37.0192 12.8 -.- 1.5 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

07:32:17 38.1383 38.2513 16.3 -.- 1.2 -.- ALTINTAS-CELIKHAN (ADIYAMAN)

07:07:30 39.2407 29.0017 11.8 -.- 1.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

07:04:43 38.3165 37.8658 7.0 -.- 1.2 -.- HANCERLI-AKCADAG (MALATYA)

06:44:56 39.2153 29.0388 10.9 -.- 1.2 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)

06:30:09 39.2037 28.1810 12.8 -.- 1.6 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)

06:24:27 39.1740 28.1553 11.0 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)

06:20:00 39.2707 29.3702 9.3 -.- 0.7 -.- SEYHCAKIR-HISARCIK (KUTAHYA)

05:50:30 36.6225 25.9580 8.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI

05:42:46 38.2085 38.1255 5.4 -.- 1.1 -.- OLUKLU-YESILYURT (MALATYA)

05:34:04 38.8717 28.0640 3.8 -.- 1.2 -.- YAYAKIRILDIK-AKHISAR (MANISA)

05:21:48 36.9472 28.1282 6.6 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)

05:03:45 39.3348 25.6960 12.8 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI

04:09:25 38.3988 42.8512 4.2 -.- 1.4 -.- AYDINOCAK-GEVAS (VAN)

03:09:20 39.0697 28.3873 12.0 -.- 1.1 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA)

02:50:37 39.1063 28.3477 13.1 -.- 1.0 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA)

01:41:38 39.9135 41.8130 14.9 -.- 1.2 -.- UZUNARK-PASINLER (ERZURUM)

01:35:33 39.2485 28.9948 16.4 -.- 0.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

01:08:32 39.8803 41.7855 7.2 -.- 1.3 -.- UZUNARK-PASINLER (ERZURUM)

00:48:20 39.5098 26.3197 4.2 -.- 1.1 -.- PASAKOY-AYVACIK (CANAKKALE)

00:47:08 39.4933 26.3945 5.0 -.- 1.6 -.- BUYUKHUSUN-AYVACIK (CANAKKALE)

00:39:47 37.2123 28.7618 3.4 -.- 1.7 -.- KARACAOREN-(MUGLA)

Kaynak: Cumhuriyet

ETİKETLER:
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.